Die Jedi-RitterGemeinsam durch die Galaxis.
Die Menschen hinter der Gilde.
Entdecke unsere Mitglieder und ihre Profile.
Forge of Empires · Welt DE19
- Mitglieder
- 48
- Punkte gesamt
- 166.993.519.876
- Kämpfe gesamt
- 21.676.417
DIE GILDE
48 JediUnsere Mitglieder
Avatar und Name öffnen das Mitgliederprofil mit den Daten aus der Jedi-Datenbank.
← Für Punkte und Kämpfe seitlich wischen →
| Mitglied | Rang | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| Jedi-Ritter | 2.764.649.937 | 245.695 | |
| Jedi-Ritter | 2.968.920.924 | 240.433 | |
| Jedi-Ritter | 1.439.877.859 | 324.490 | |
| Jedi-Ritter | 3.013.476.832 | 363.985 | |
| Jedi-Ritter | 4.147.085.951 | 359.492 | |
| Jedi-Ritter | 199.219.475 | 31.827 | |
| Jedi-Ritter | 3.350.249.328 | 987.060 | |
| Jedi-Ritter | 5.266.021.407 | 628.832 | |
| Jedi-Ritter | 801.685.325 | 171.667 | |
| Jedi-Ritter | 3.976.044.217 | 389.648 | |
| Jedi-Ritter | 1.848.745.260 | 509.013 | |
| Jedi-Ritter | 4.328.738.560 | 534.537 | |
| Jedi-Ritter | 1.879.255.777 | 329.775 | |
| Jedi-Ritter | 1.776.066.099 | 190.125 | |
| Jedi-Ritter | 1.193.684.121 | 150.669 | |
| Jedi-Ritter | 234.366.978 | 43.739 | |
| Jedi-Ritter | 2.734.998.190 | 344.379 | |
| Jedi-Ritter | 2.498.130.275 | 467.548 | |
| Jedi-Ritter | 395.772.757 | 307.186 | |
| Jedi-Ritter | 5.801.508.811 | 698.934 | |
| Jedi-Ritter | 6.427.228.080 | 565.461 | |
| Jedi-Ritter | 5.858.902.934 | 948.141 | |
| Jedi-Ritter | 6.477.076.590 | 769.627 | |
| Jedi-Ritter | 861.951.922 | 306.701 | |
| Jedi-Ritter | 397.317.334 | 80.950 | |
| Jedi-Ritter | 1.859.031.305 | 342.762 | |
| Jedi-Ritter | 8.496.140.146 | 650.921 | |
| Jedi-Ritter | 11.359.169.024 | 642.145 | |
| Jedi-Ritter | 3.217.888.504 | 183.813 | |
| Jedi-Ritter | 8.601.807.404 | 717.229 | |
| Jedi-Ritter | 673.513.406 | 119.781 | |
| Jedi-Ritter | 4.359.401.235 | 528.659 | |
| Jedi-Ritter | 3.452.162.939 | 766.905 | |
| Jedi-Ritter | 5.431.117.452 | 510.997 | |
| Jedi-Meister | 1.383.814.688 | 1.001.271 | |
| Jedi-Ritter | 2.750.245.445 | 707.817 | |
| Jedi-Ritter | 435.731.730 | 144.223 | |
| Jedi-Ritter | 7.718.052.621 | 470.616 | |
| Jedi-Meister | 10.774.083.651 | 1.432.729 | |
| Jedi-Ritter | 2.681.952.641 | 307.166 | |
| Jedi-Ritter | 4.931.490.253 | 531.213 | |
| Jedi-Ritter | 84.558.531 | 24.672 | |
| Jedi-Ritter | 2.582.138.692 | 534.461 | |
| Jedi-Ritter | 1.910.749.238 | 444.768 | |
| Jedi-Ritter | 7.194.203.862 | 826.730 | |
| Jedi-Ritter | 416.376.038 | 81.651 | |
| Jedi-Ritter | 600.666.352 | 146.863 | |
| Jedi-Ritter | 5.438.249.776 | 569.111 |
Jedi-Ritter: unter 1.000.000 Kämpfen · Jedi-Meister: ab 1.000.000 KämpfenProfile & Jedi-Datenbank ↗
Gespeicherter Stand: · Alle 24 Std. · Ein neuer Tagesstand steht noch aus.
