Jedi 2 – NabooUnser Außenposten.
Teil unserer Gemeinschaft.
Alle Mitglieder von Naboo auf einen Blick.
Außenposten /DE19/ Guild/23395
- Mitglieder
- 8
- Punkte gesamt
- 10.333.215.092
- Kämpfe gesamt
- 2.050.576
JEDI 2 – NABOO
DE19Unsere Mitglieder
Avatar und Name öffnen das FoE-Profil.
← Für Punkte und Kämpfe seitlich wischen →
| Mitglied | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|
| 218.701.395 | 135.101 | |
| 623.523.208 | 354.694 | |
| 1.587.265.565 | 282.745 | |
| 7.673.167 | 7.263 | |
| 355.586.190 | 177.804 | |
| 333.485.052 | 101.010 | |
| 7.109.632.168 | 804.687 | |
| 97.348.347 | 187.272 |
Gespeicherter Stand: · Alle 24 Std. · Ein neuer Tagesstand steht noch aus.
